Ir al contenido
Delegación Dorsal Sorteo Guia Ejemplar G.T. SEXO FEC.NAC. A B C Disciplinas Total Puesto OrdenCNT Puesto CNR Puesto CNR EN CELO Salud Foto Working Dog Previo Enlace Ver en Working Dog
AST.jpg 1 41 IGNACIO ANTUÑA ALVAREZ YVAR EUROPEAN K9 TRAINING BASE EL XELAN Macho / Male 6/14/2021 90 85 93 A: 90 B: 85 C: 93 268 6 6 12 12 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7232772/Yvar%20European%20K9%20training%20base||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7232772/Yvar%20European%20K9%20training%20base logo logo
ARA.jpg 2 11 SERGIO GONZÁLEZ BETRAN LEON VON DER LABACH DOG TRAINING INDALO Macho / Male 11/1/2019 90 90 97 A: 90 B: 90 C: 97 277 4 4 14 NO HD A1 - ED E2 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7031131/L%C3%A9on%20von%20der%20Labach||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7031131/L%C3%A9on%20von%20der%20Labach logo logo
CTB.jpg 3 35 PEDRO LUIS GUTIERREZ REBOLLEDO ELVIS DE PARAYAS PARAYAS Macho / Male 1/26/2022 98 86 96 A: 98 B: 86 C: 96 280 2 2 2 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/8001707/Elvis%20de%20Parayas||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/8001707/Elvis%20de%20Parayas logo logo
CAT.jpg 4 40 ENRIQUE JIMÉNEZ CÁRDENAS YOKO DE QUERIEN-CAN CERO 4 Macho / Male 1/7/2022 94 85 95 A: 94 B: 85 C: 95 274 5 5 5 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7360605/Yoko%20de%20Querien-Can||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7360605/Yoko%20de%20Querien-Can logo logo
CAT.jpg 5 1 BRUNO MAZA NAVAS YANKI VOM ZUGVOGEL JARDINES DEL REAL Macho / Male 12/13/2019 NP NP NP A: NP B: NP C: NP NP 44.444 44444 NP NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/6877319/Yanki%20vom%20Zugvogel||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/6877319/Yanki%20vom%20Zugvogel logo logo
MAD.jpg 6 14 RAÚL GARCÍA LÓPEZ BLUES VOM HAUS ROHDE KODOKAN Macho / Male 10/13/2019 35 83 84 A: 35 B: 83 C: 84 INSF 11.111 11111 34 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7581428/Blues%20vom%20Haus%20Rohde||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7581428/Blues%20vom%20Haus%20Rohde logo logo
AND.jpg 7 26 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RICO BOOMER DE LA VIEJA ENCINA JARDINES DEL REAL Macho / Male 7/16/2018 87 85 89 A: 87 B: 85 C: 89 261 8 8 19 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/6683616/Boomer%20de%20la%20Vieja%20Encina||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/6683616/Boomer%20de%20la%20Vieja%20Encina logo logo
MAD.jpg 8 17 AARON MARTÍNEZ SACRISTÁN YIYO DE PARAYAS MI JARDIN Macho / Male 10/29/2018 89 72 85 A: 89 B: 72 C: 85 246 21 21 16 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7372682/Yiyo%20de%20Parayas||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7372682/Yiyo%20de%20Parayas logo logo
VAL.jpg 9 29 BERNABE MUÑOZ ROJAS SACHA DE MONTEFIERO VORAN Hembra / Female 8/19/2021 81 84 90 A: 81 B: 84 C: 90 255 14 14 25 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7384069/Sacha%20de%20Montefiero||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7384069/Sacha%20de%20Montefiero logo logo
EUN.jpg 10 13 ANDONI RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ KAISER DE FUERZA-BELLA FUERZA BELLA Macho / Male 3/7/2020 85 83 82 A: 85 B: 83 C: 82 250 19 19 21 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/6947291/Kaiser%20de%20Fuerza%20Bella||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/6947291/Kaiser%20de%20Fuerza%20Bella logo logo
MAD.jpg 11 18 ADOLFO PEREZ JUKER I DE MONTEFIERO CCAM99 Macho / Male 8/20/2018 S 08:30 D 14:40 DESC A: S 08:30 B: D 14:40 C: DESC DESC 22.222 22222 DESC NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/6539873/Juker%20I%20de%20Montefiero||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/6539873/Juker%20I%20de%20Montefiero logo logo
EUN.jpg 12 22 ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA DRAGO VOM NIEDERBÜHLER TOR FUERZA BELLA Macho / Male 6/17/2018 92 82 78 A: 92 B: 82 C: 78 252 16 16 11 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/6473453/Drago%20vom%20Niederb%C3%BChler%20Tor||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/6473453/Drago%20vom%20Niederb%C3%BChler%20Tor logo logo
VAL.jpg 13 38 VICENTE FERRE PÉREZ ERICK DE JARDINES DEL REAL JARDINES DEL REAL Macho / Male 4/13/2022 89 72 85 A: 89 B: 72 C: 85 246 20 20 15 NO HD A1 - ED E1 logo https://realceppa.es/CNT/2026/Working.jpg||Ver en Working Dog https://realceppa.es/CNT/2026/Working.jpg logo logo
VAL.jpg 14 10 MARCOS FERRE REAL XAVI DE JARDINES DEL REAL JARDINES DEL REAL Macho / Male 10/20/2020 93 88 99 A: 93 B: 88 C: 99 280 1 1 8 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7524263/Xavi%20de%20Jardines%20del%20Real%20(2020)||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7524263/Xavi%20de%20Jardines%20del%20Real%20(2020) logo logo
AND.jpg 15 39 ENRIQUE ESCOBAR VENO JA NA KA DE LA VIEJA ENCINA Macho / Male 10/30/2022 RET 87 0 A: RET B: 87 C: 0 RET 33.333 33333 RET NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7541698/Veno%20Ja%20Na%20Ka||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7541698/Veno%20Ja%20Na%20Ka logo logo
EUN.jpg 16 5 ANDONI RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ RAIN DE QUERIEN-CAN FUERZA BELLA Macho / Male 5/26/2018 93 78 88 A: 93 B: 78 C: 88 259 11 11 10 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/6465912/Rain%20de%20Querien-Can||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/6465912/Rain%20de%20Querien-Can logo logo
AST.jpg 17 20 FERNANDO LARUELO ÁLVAREZ TEX D'ANRE EL XELAN Macho / Male 1/25/2021 S 08:30 D 14:10 DESC A: S 08:30 B: D 14:10 C: DESC DESC 22.222 22222 DESC NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7163224/Tex%20D_Anre||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7163224/Tex%20D_Anre logo logo
CAT.jpg 18 4 ADRIA SANS SÁNCHEZ MONGO VIKAR SV 84 Macho / Male 9/22/2021 0 62 94 A: 0 B: 62 C: 94 INSF 11.111 11111 36 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7316120/Mongo%20Vikar||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7316120/Mongo%20Vikar logo logo
VAL.jpg 19 46 JULIO GALÁN ABAD GORAN VON DEN GESETZLOSEN CHICHET Macho / Male 11/1/2021 88 85 85 A: 88 B: 85 C: 85 258 13 13 18 NO HD - ED logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7351217/Goran%20von%20den%20Gesetzlosen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7351217/Goran%20von%20den%20Gesetzlosen logo logo
VAL.jpg 20 36 ALDO GUBSER LARS VOM ROSENBLICK AMIC DEL GOS Macho / Male 4/29/2021 58 61 85 A: 58 B: 61 C: 85 INSF 11.111 11111 32 NO HD - ED logo https://www.working-dog.com/dogs-details/8086341/Lars%20vom%20Rosenblick||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/8086341/Lars%20vom%20Rosenblick logo logo
CTB.jpg 21 9 JESUS GOMEZ RUIZ MR. CHAPO DE PARAYAS PARAYAS Macho / Male 5/15/2022 98 70 90 A: 98 B: 70 C: 90 258 12 12 1 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7990302/Mr.%20Chapo%20de%20Parayas||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7990302/Mr.%20Chapo%20de%20Parayas logo logo
CTB.jpg 22 8 JORGE MOLINERO GARCIA AJAX VON DER LETZTEN SCHLACHT VON ZUGVOGEL Macho / Male 11/26/2022 81 62 77 A: 81 B: 62 C: 77 INSF 11.111 11111 24 NO HD A2 - ED E3 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7571592/Ajax%20von%20der%20letzten%20Schlacht||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7571592/Ajax%20von%20der%20letzten%20Schlacht logo logo
EUN.jpg 23 25 LAURA HURTADO ESGUEVA BROOKS DE EGURETXE FUERZA BELLA Hembra / Female 9/8/2018 77 77 0 A: 77 B: 77 C: 0 INSF 11.111 11111 28 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/6550864/Brooks%20de%20Eguretxe||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/6550864/Brooks%20de%20Eguretxe logo logo
GAL.jpg 24 44 JOSE IGNACIO MANJON BERMUDEZ RACO VON PEROH FONTAO Macho / Male 7/13/2021 61 80 91 A: 61 B: 80 C: 91 INSF 11.111 11111 30 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7283000/Raco%20von%20Peroh||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7283000/Raco%20von%20Peroh logo logo
AND.jpg 25 45 ANDRES MORENO SANCHEZ DRAGO VOM HAUS VORTKAMP KENITRA Macho / Male 9/5/2018 89 88 83 A: 89 B: 88 C: 83 260 10 10 17 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/6531603/Drago%20vom%20Haus%20Vortkamp||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/6531603/Drago%20vom%20Haus%20Vortkamp logo logo
AND.jpg 26 23 PIERRE LAMARIE ORTH Z ARTHEMILLY DOG TRAINING INDALO Macho / Male 3/6/2020 93 81 87 A: 93 B: 81 C: 87 261 9 9 9 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/6924523/Orth%20z%20Arthemilly||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/6924523/Orth%20z%20Arthemilly logo logo
VAL.jpg 27 21 MARÍA ALBERT EPOS SGA TEAM CHICHET Macho / Male 7/20/2017 S 09:30 D 12:20 DESC A: S 09:30 B: D 12:20 C: DESC DESC 22.222 22222 DESC NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/6214289/Epos%20SGA%20Team||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/6214289/Epos%20SGA%20Team logo logo
MAD.jpg 28 27 SERGIO ARRIBAS DIAZ AKANA DE LA ESPUELA CCAM99 Hembra / Female 9/30/2019 97 90 93 A: 97 B: 90 C: 93 280 3 3 3 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7594516/Akana%20de%20la%20Espuela||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7594516/Akana%20de%20la%20Espuela logo logo
IBL.jpg 29 3 RAFAEL GONZALEZ BESTARD ROKO DE PARAYAS PIMERKAN Macho / Male 10/2/2020 17 72 DESC A: 17 B: 72 C: DESC DESC 22.222 22222 DESC NO HD A1 - ED E3 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/8003031/Roko%20de%20Parayas||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/8003031/Roko%20de%20Parayas logo logo
AND.jpg 30 12 JUAN CASADO GONZALEZ FERO VON DEN PLATTNASEN IGP CÓRDOBA Macho / Male 10/21/2020 95 84 89 A: 95 B: 84 C: 89 268 7 7 4 NO HD A1 - ED E1 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
CAT.jpg 31 37 MONTSE ALGUACIL FUERTE XARI DE QUERIEN-CAN JARDINES DEL REAL Hembra / Female 5/15/2021 93 71 86 A: 93 B: 71 C: 86 250 18 18 7 NO HD A1 - ED E2 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
AND.jpg 32 32 LEOPOLDO MEDINA MUÑOZ VITO DE ALZAWIYA ALZAWIYA Macho / Male 11/11/2021 S 12:00 D 08:30 DESC A: S 12:00 B: D 08:30 C: DESC DESC 22.222 22222 DESC NO HD A1 - ED E3 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
VAL.jpg 33 33 MARCOS CERRO CLAVER OWEN DE POZALMURO-HOUSE JARDINES DEL REAL Macho / Male 12/2/2020 82 61 80 A: 82 B: 61 C: 80 INSF 11.111 11111 22 NO HD A1 - ED E4 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
AND.jpg 34 15 DAVID CALVO MARTÍNEZ FITO DE ANIKA DE CARTHAGO MIRASIERRA Macho / Male 8/15/2019 40 84 73 A: 40 B: 84 C: 73 INSF 11.111 11111 33 NO HD A1 - ED E5 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
CAT.jpg 35 19 RAQUEL GARCÍA MONTERO WALDA DE QUERIEN-CAN JARDINES DEL REAL Hembra / Female 11/11/2020 85 82 84 A: 85 B: 82 C: 84 251 17 17 20 NO HD A1 - ED E6 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
CYL.jpg 36 42 ALBERTO MARTÍNEZ GONZALEZ QUINTORNADO VON DER KATZE VOM ZUGVOGEL Macho / Male 5/13/2021 22 78 90 A: 22 B: 78 C: 90 INSF 11.111 11111 35 NO HD A1 - ED E7 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
ICN.jpg 37 30 BLAS A. MIRANDA SANTANA IMOBACH DE MAGEC TAORO Macho / Male 5/5/2019 82 80 83 A: 82 B: 80 C: 83 245 22 22 23 NO HD A1 - ED E8 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
ICN.jpg 38 43 JONAY ALEMÁN GUTIÉRREZ BENTO DE LAS CHAPAS SAIRANAC Macho / Male 4/24/2021 61 80 87 A: 61 B: 80 C: 87 INSF 11.111 11111 31 NO HD A1 - ED E9 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
EXT.jpg 39 6 ABDAL HOUNKARA RAZZAQ AKSIL VOM DER WÜSTENKRIEGER WÜSTENKRIEGER Macho / Male 6/23/2021 93 72 78 A: 93 B: 72 C: 78 243 23 23 6 NO HD A1 - ED E10 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
VAL.jpg 40 28 CARLOS MENGOT ALBORS LOGAN DE POZALMURO-HOUSE VORAN Macho / Male 6/15/2018 79 61 72 A: 79 B: 61 C: 72 INSF 11.111 11111 27 NO HD A1 - ED E11 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
VAL.jpg 41 2 FRANCISCO SEVILLANO GALA FITO DE MARCHAMALO VORAN Macho / Male 3/3/2021 NP NP NP A: NP B: NP C: NP NP 44.444 44444 NP NO HD A1 - ED E12 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
MAD.jpg 42 16 JUAN JESUS VERA MESA OLA DE PARAYAS PARAYAS Hembra / Female 8/10/2020 79 55 92 A: 79 B: 55 C: 92 INSF 11.111 11111 26 NO HD A1 - ED E13 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
CAT.jpg 43 7 JESÚS LÓPEZ LÓPEZ VELA DE QUERIEN-CAN CERO 4 Hembra / Female 9/3/2020 82 70 DESC A: 82 B: 70 C: DESC DESC 22.222 22222 DESC NO HD A1 - ED E14 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
MAD.jpg 44 24 FRANCISCO JAVIER NECTALÍ DÍAZ BOSSANOVA VOM HAUS ROHDE KODOKAN Hembra / Female 10/13/2019 64 82 80 A: 64 B: 82 C: 80 INSF 11.111 11111 29 NO HD A1 - ED E15 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
CAT.jpg 45 34 JOSE LUIS GARCIA VICENTE SATORIS GERRY DOG TRAINING HUESCA Macho / Male 11/26/2018 D 08:30 75 RET A: D 08:30 B: 75 C: RET RET 33.333 33333 RET NO HD A1 - ED E16 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo
MAD.jpg 46 31 VICENTE AVILA LABRADOR OTON DE LETICAN YIMBOJAL Macho / Male 1/31/2021 90 82 80 A: 90 B: 82 C: 80 252 15 15 13 NO HD A1 - ED E17 logo https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen||Ver en Working Dog https://www.working-dog.com/dogs-details/7095745/Fero%20von%20den%20Plattnasen logo logo

Delegación:

Dorsal:

Sorteo:

Guia:

Ejemplar:

G.T.:

SEXO:

FEC.NAC.:

A:

B:

C:

Disciplinas:

Total:

Puesto:

OrdenCNT:

Puesto CNR:

Puesto CNR:

EN CELO:

Salud:

Foto:

Working Dog:

Previo:

Enlace:

Ver en Working Dog:

Todos los derechos reservados

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!